JM i innendørsfotball
10 februar 2007
 
Mesterskapet ble i år arrangert av JIL Kongsvinger. Mesterskapet gikk av stabelen i
Kongsvingerhallen.
Det var totalt på meldt 9 lag. Det ble spillt innledende runder hvor to av lagen fra hver
pulje gikk videre til slutt spill. Det var til slutt Stasjonskameratene som gikk av med seieren,
i finalen etter en jevn kamp mot JIL Skien.
Finale resultatene ble ikke klare, før etter forlengelse og straffespark konkurranse.
Etter mesterskapet var det duket for Bankett på Vinger Hotell.
 
Årets Jernbanemestere var:
Arve Rönnskär, Frank Borge, Geir Jenshus, Kai Rudshagen, Eivind Lyhus, Robert Karlsen, Ola Kollerud og Geir F Olsen
 
Kamp nr. Pulje Bane Klokkeslett Lag Lag Resultat
1 1 1 11:30 JIL Kongsvinger JIL Halden 1-0
2 1 2 11:30 JIL Skien JIL Lodalen 3-1
3 2 1 11:50 WO Flytoget -
4 2 2 11:50 JIL Grorud JIL Oslo 2 3-0
5 1 1 12:10 JIL Halden JIL Skien 1-1
6 1 2 12:10 JIL Lodalen JBV Bil Oslo 3-0
7 2 1 12:30 Flytoget JIL Grorud 0-1
8 2 2 12:30 JIL Oslo 2 Stasjonskam 1-4
9 1 1 12:50 JIL Kongsvinger JIL Skien 0-0
10 1 2 12:50 JIL Halden JBV Bil Oslo 1-1
11 2 1 13:10 WO JIL Grorud -
12 2 2 13:10 Flytoget Stasjonskameratene 0-0
13 1 1 13:30 JIL Kongsvinger JIL Lodalen 1-1
14 1 2 13:30 JIL Skien JBV Bil Oslo 1-0
15 2 1 13:50 WO JIL Oslo 2 -
16 2 2 13:50 JIL Grorud Stasjonskameratene 0-1
17 1 1 14:10 JIL Kongsvinger JBV Bil Oslo 1-1
18 1 2 14:10 JIL Halden JIL Lodalen 1-0
19 2 1 14:30 WO Stasjonskameratene -
20 2 2 14:30 Flytoget JIL Oslo 2 1-1

Slutt spill:

Semifinaler:

21   1 15:00 JIL Skien JIL Grorud 2-1
22   2 15:00 Stasjonskameratene JIL Kongsvinger
6-5
(straffe)

Finaler:

     
Finale 1 15:30 JIL Skien Stasjonskameratene
2-4
(Straffe)

Bronsefinalen

2

15:30

JIL Kongsvinger JIL Grorud
5-6
(Straffe)