Bowling 2009 - Jernbanemesterskapet
Gjøvik 27-29. mars 2009.

 

   
Herrer Klasse B1          
Herrer Klasse B2          
Herrer Klasse B3          
Damer Klasse C1          
Damer Klasse C2          
Totalt Herrer          
Totalt Damer          
Lag Herrer          
Lag Damer          
             
      Herrer Klasse B1      
                         
Klasse Navn   Lag   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6  Snitt Totalt
                         
1 B1 Terje Barkald JIL Grorud   234 215 279 225 214 214 230,17 1381
2 B1 Kåre Gevelt JIL Drammen 204 205 203 211 259 222 217,33 1304
3 B1 Bård Jenssen Lokdrift Trondheim 183 141 177 298 216 213 204,67 1228
4 B1 Idar Eikeland JPS Bergen   199 213 204 216 180 213 204,17 1225
5 B1 Rolf Rønning Lokdrift Trondheim 196 210 223 193 213 187 203,67 1222
6 B1 Einar Willgohs JPS Bergen   236 168 211 215 182 203 202,50 1215
7 B1 Leif Erik Gulbrandsen JVIL Hønefoss 169 234 202 204 173 203 197,50 1185
8 B1 Hans Erik Menkerud JIL Nord   175 214 185 213 161 235 197,17 1183
9 B1 Ketil Røen   JPS Bergen   155 246 172 246 165 191 195,83 1175
10 B1 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 163 182 224 192 204 205 195,00 1170
11 B1 Martin Flobergsundet JIL Grorud   177 228 175 202 189 184 192,50 1155
12 B1 Karl-Rikard Sillen Flytoget   199 167 116 255 216 191 190,67 1144
13 B1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen 175 204 158 189 212 203 190,17 1141
14 B1 Odd I Buseth Lokdrift Trondheim 211 224 183 172 178 163 188,50 1131
15 B1 Trond Andreassen JIL Grorud   157 167 207 197 173 213 185,67 1114
16 B1 Ketil Trøan   Stasjonskameratene 169 201 179 193 160 208 185,00 1110
17 B1 Roy Øverby JIL Nord   198 191 173 187 184 156 181,50 1089
18 B1 Helge Krogh Lokdrift Trondheim 178 205 161 163 166 203 179,33 1076
19 B1 Åge Johannessen JIL Lillestrøm 191 158 195 167 160 189 176,67 1060
20 B1 Terje Mælen Flytoget   163 196 164 205 146 178 175,33 1052
21 B1 Magnar Aune Lokdrift Trondheim 170 176 194 168 166 162 172,67 1036
22 B1 Bjørn Slåttum JIL Nord   168 160 168 195 148 191 171,67 1030
23 B1 Terje Grøndal JIL Nord   175 183 166 157 181 167 171,50 1029
24 B1 Vidar Barkald JIL Grorud   171 166 162 169 164 195 171,17 1027
25 B1 Jan Åsly   JIL Grorud   160 186 193 137 195 155 171,00 1026
26 B1 Terje Tandberg JIL Drammen 152 140 185 182 185 177 170,17 1021
27 B1 Roy Strandbakke JIL Nord   201 188 138 167 170 156 170,00 1020
28 B1 Sigve Thomassen Flytoget   152 173 196 213 103 170 167,83 1007
29 B1 Roar Winther JIL Drammen 146 157 202 148 160 178 165,17 991
30 B1 John Rune Johansen JBIL Hamar   157 151 174 181 103 199 160,83 965
             
      Herrer Klasse B2      
                         
Klasse Navn   Lag   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6  Snitt Totalt
1 B2 Dag Ellingsen HIL NSB   184 190 171 203 167 223 189,67 1138
2 B2 Harry Berg   JIL Drammen 204 175 191 212 160 188 188,33 1130
3 B2 Malvin Pedersen JBIL Stjørdal 174 197 204 155 152 227 184,83 1109
4 B2 Bjarne Sterten Lokdrift Trondheim 131 171 195 236 201 170 184,00 1104
5 B2 Tore Meland JBIL Stjørdal 169 177 194 175 191 180 181,00 1086
6 B2 Arild Trolsrud JIL Drammen 221 152 205 142 163 189 178,67 1072
7 B2 Åge Reime   JIL Lillestrøm 186 179 199 199 166 127 176,00 1056
8 B2 Arne Småbrekke JPS Bergen   180 192 154 182 158 189 175,83 1055
9 B2 Jan Lund   Lokdrift Trondheim 167 153 152 218 189 171 175,00 1050
10 B2 Åge Reberg   Lokdrift Trondheim 180 172 184 195 145 168 174,00 1044
11 B2 Finn Olsnes   Stasjonskameratene 188 181 160 170 159 181 173,17 1039
12 B2 Reidar Bøe   Stålving   172 155 185 167 178 169 171,00 1026
13 B2 Svein Arnesen Flytoget   193 161 176 171 164 159 170,67 1024
14 B2 Torstein Bjerke JIL Grorud   156 177 206 180 157 145 170,17 1021
15 B2 Vidar Johansen Flytoget   195 171 207 121 186 140 170,00 1020
16 B2 Frode Schau Stasjonskameratene 158 181 149 204 117 206 169,17 1015
17 B2 John Odlolien JIL Lillestrøm 150 170 143 205 160 182 168,33 1010
18 B2 Per Finnevolden JVIL Hønefoss 157 171 150 144 206 181 168,17 1009
19 B2 Erlend Mestad Stålving   172 160 159 190 166 162 168,17 1009
20 B2 Knut Hartvigsen Lokdrift Trondheim 187 155 151 171 175 167 167,67 1006
21 B2 Odd B Pettersen Lokdrift Trondheim 199 167 184 120 169 159 166,33 998
22 B2 Arne Herness JIL Grorud   166 127 155 179 169 187 163,83 983
23 B2 Vidar Bentengen JBIL Lodalen 140 185 195 155 147 154 162,67 976
24 B2 Gunnar Skirbekk HIL NSB   138 169 170 147 139 197 160,00 960
25 B2 Lars Bøe   Stålving   134 187 156 127 179 170 158,83 953
26 B2 Tormod Odland Flytoget   147 155 151 151 199 148 158,50 951
27 B2 Ole Ellefsen JIL Kongsberg 165 150 157 158 143 155 154,67 928
28 B2 Per Anker Andersen JIL Grorud   149 158 133 210 129 140 153,17 919
29 B2 Jogeir Brattåker Stålving   154 129 166 137 162 159 151,17 907
30 B2 Arne Haug   JIL Grorud   157 153 160 124 164 139 149,50 897
31 B2 Thor Egil Bråten JBIL Lodalen 141 127 139 171 180 137 149,17 895
32 B2 Silvano Bajetta JIL Grorud   162 136 144 151 155 144 148,67 892
33 B2 Hallgeir Winge JBIL Stjørdal 138 167 144 128 176 122 145,83 875
34 B2 Egil Kvam   Lokdrift Trondheim 132 146 155 155 112 172 145,33 872
35 B2 Bjørn Hermansen JBIL Lodalen 157 112 148 133 165 155 145,00 870
36 B2 Geir Foss   JIL Grorud   160 114 135 164 135 153 143,50 861
37 B2 Sigurd Ossletten JIL Grorud   140 109 157 139 140 126 135,17 811
             
      Herrer Klasse B3      
                         
Klasse Navn   Lag   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6  Snitt Totalt
1 B3 Borge Risåsen HIL NSB   141 173 223 176 144 170 171,17 1027
2 B3 Odd Stikbakke JVIL Hønefoss 148 201 185 148 148 162 165,33 992
3 B3 Frode Rugås JIL Grorud 182 135 172 158 161 171 163,17 979
4 B3 Arve Brænden JIL Kongsberg 161 141 128 181 177 179 161,17 967
5 B3 Knut Johansen JIL Lillestrøm 140 199 139 163 139 180 160,00 960
6 B3 Odd Olav Hvalen Flytoget   187 147 109 176 171 169 159,83 959
7 B3 Johnny Flatmo JBIL Eidsvoll 121 169 159 182 112 181 154,00 924
8 B3 Sverre Bakke JBIL Hamar 184 144 155 153 151 123 151,67 910
9 B3 Trond Johannessen JIL Lillestrøm 135 173 141 148 142 157 149,33 896
10 B3 Geir Hansen JIL Kongsberg 137 137 131 171 136 142 142,33 854
11 B3 Eirik Hansgård JIL Grorud 113 118 170 132 147 173 142,17 853
12 B3 Gunnar Petersen JBIL Eidsvoll 141 133 145 173 121 136 141,50 849
13 B3 Hans Solli   JIL Grorud 145 169 126 137 135 131 140,50 843
14 B3 Ole E Olsen JVIL Hønefoss 137 142 132 129 158 143 140,17 841
15 B3 Jan Einar Pålerud JBIL Eidsvoll 161 156 136 110 144 127 139,00 834
16 B3 Rune L Pettersen Stasjonskameratene 157 181 122 138 114 109 136,83 821
17 B3 Karsten Nygård JPS Bergen 143 139 155 148 113 118 136,00 816
18 B3 Sindre Vatle Flytoget   148 156 161 126 111 109 135,17 811
19 B3 Stian Kjensberg JIL Grorud 178 100 120 123 166 119 134,33 806
20 B3 Jan Rønning JBIL Stjørdal 137 137 144 104 150 134 134,33 806
21 B3 Kjell Kanstad JIL Grorud 93 137 127 169 141 135 133,67 802
22 B3 Bjørn Thore Eriksen JIL Grorud 152 123 142 93 165 127 133,67 802
23 B3 Stig Kristiansen Lokdrift Trondheim 112 148 158 113 144 123 133,00 798
24 B3 Birger Opås JIL Grorud 133 116 135 141 152 115 132,00 792
25 B3 Rune Martinsen JVIL Hønefoss 130 133 147 134 119 120 130,50 783
26 B3 Glenn Noss JIL Grorud 136 122 136 136 128 124 130,33 782
27 B3 Roger Onsrud JIL Grorud 132 143 136 141 86 121 126,50 759
28 B3 Sven Inge Berge JIL Grorud 112 89 135 148 134 137 125,83 755
29 B3 Petter Trønnes JIL Grorud 155 129 124 99 120 121 124,67 748
30 B3 Øyvind P Kolstad Lokdrift Trondheim 157 119 128 99 120 122 124,17 745
31 B3 Ole -Jonny Thomasrud JIL Kongsberg 135 136 120 122 103 97 118,83 713
32 B3 Marius Fjell JIL Grorud 114 121 121 136 122 86 116,67 700
33 B3 Carl Andersen JIL Kongsberg 83 104 79 95 106 107 95,67 574
      Damer Klasse C1      
                         
Klasse  Navn   Lag   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6  Snitt Totalt
                         
1 C1 Rita Ellefsen JIL Kongsberg 143 183 170 128 169 172 160,83 965
2 C1 Nina Børrud   HIL NSB   167 156 134 166 174 136 155,50 933
3 C1 Lena Buseth Lokdrift Trondheim 137 133 159 125 127 203 147,33 884
4 C1 Mona Knutsen Bråten JBIL Lodalen 111 144 130 157 178 112 138,67 832
5 C1 Ann-Berit Asmyhr HIL NSB   132 129 129 158 138 128 135,67 814