B1-3

Kristian Østli

DSQ
  12:12    5:52    1:31   10:05    6:30    3:03    6:30    2:12    8:37    8:54   10:46    3:44   15:35    8:39    2:52    2:18    0:25 
12:12 18:04 19:35 29:40 36:10 39:13 45:43 47:55 56:32 65:26 76:12 79:56 95:31 104:10 107:02 109:20 109:45
147 149 146 134 141 133 125 148 129 145 143 144 142 130 132 100 150

B10-11

1.

John Stanes

35:52
  5:48-1  3:08-1  3:11-1  1:53-2  3:27-1  7:19-2  2:06-1  5:48-1  0:43-1  2:00-1  0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:48-1 8:56-1 12:07-1 14:00-1 17:27-1 24:46-1 26:52-1 32:40-1 33:23-1 35:23-1 35:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ole Johnny Bråthen

77:10
  8:52-2  3:56-2  4:42-2  1:44-1 31:30-2  6:27-1  5:11-2  8:35-2  1:38-2  3:49-2  0:46-2
3:04 0:48 1:31 0:00 28:03 0:00 3:05 2:47 0:55 1:49 0:17
8:52-2 12:48-2 17:30-2 19:14-2 50:44-2 57:11-2 62:22-2 70:57-2 72:35-2 76:24-2 77:10-2
3:04 3:52 5:23 5:14 33:17 32:25 35:30 38:17 39:12 41:01 41:18

B4-5

1.

Trond Cato Martinsen

52:58
  6:55-1  2:22-1  1:16-1  3:11-1  2:40-2  6:32-2  2:07-3  4:07-1  2:10-2  1:37-1  8:42-2  1:52-1  2:48-3  3:37-1  0:36-1  2:00-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:52 1:16 0:49 0:00 0:14 0:00 1:16 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00
6:55-1 9:17-1 10:33-1 13:44-1 16:24-1 22:56-1 25:03-1 29:10-1 31:20-1 32:57-1 41:39-1 43:31-1 46:19-1 49:56-1 50:32-1 52:32-1 52:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Steinar Danielsen

59:05
  8:52-2  3:07-3  1:23-2  3:44-2  5:13-3  5:16-1  1:30-2  4:39-3  3:32-3  3:00-2  7:26-1  1:54-2  2:21-2  3:43-2  0:40-2  2:09-2  0:36-3
1:57 0:45 0:07 0:33 3:25 0:00 0:12 0:32 1:36 1:23 0:00 0:02 0:03 0:06 0:04 0:09 0:10
8:52-2 11:59-2 13:22-2 17:06-2 22:19-2 27:35-2 29:05-2 33:44-2 37:16-2 40:16-2 47:42-2 49:36-2 51:57-2 55:40-2 56:20-2 58:29-2 59:05-2
1:57 2:42 2:49 3:22 5:55 4:39 4:02 4:34 5:56 7:19 6:03 6:05 5:38 5:44 5:48 5:57 6:07
3.

Lars Leiren

71:32
 13:05-3  2:44-2  3:01-3  6:43-3  1:48-1  9:10-3  1:18-1  4:22-2  1:56-1  3:56-3 10:17-3  2:17-3  2:18-1  3:50-3  0:51-3  3:29-3  0:27-2
6:10 0:22 1:45 3:32 0:00 3:54 0:00 0:15 0:00 2:19 2:51 0:25 0:00 0:13 0:15 1:29 0:01
13:05-3 15:49-3 18:50-3 25:33-3 27:21-3 36:31-3 37:49-3 42:11-3 44:07-3 48:03-3 58:20-3 60:37-3 62:55-3 66:45-3 67:36-3 71:05-3 71:32-3
6:10 6:32 8:17 11:49 10:57 13:35 12:46 13:01 12:47 15:06 16:41 17:06 16:36 16:49 17:04 18:33 18:34

Frank Holzhauser

DSQ
 55:50  
55:50
150

B6-7

1.

Tor Brenna

44:49
  6:03-1  2:29-2  1:23-3  3:59-3  1:56-1  3:46-1  1:14-1  4:00-2  1:43-2  2:31-3  5:17-1  2:11-3  1:57-1  2:55-3  0:35-1  2:24-2  0:26-2
0:00 0:02 0:07 1:05 0:00 0:00 0:00 0:17 0:13 0:22 0:00 0:58 0:00 0:27 0:00 0:25 0:02
6:03-1 8:32-1 9:55-2 13:54-2 15:50-2 19:36-1 20:50-1 24:50-1 26:33-1 29:04-1 34:21-1 36:32-1 38:29-1 41:24-1 41:59-1 44:23-1 44:49-1
0:00 0:00 0:01 1:06 0:56 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Roar Haug

45:40
  6:09-2  2:27-1  1:18-2  2:54-1  2:06-2  6:15-3  1:17-3  3:43-1  1:30-1  2:16-2  6:17-2  1:13-1  2:16-3  2:28-1  0:35-1  2:32-3  0:24-1
0:06 0:00 0:02 0:00 0:10 2:29 0:03 0:00 0:00 0:07 1:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:33 0:00
6:09-2 8:36-2 9:54-1 12:48-1 14:54-1 21:09-2 22:26-2 26:09-2 27:39-2 29:55-2 36:12-2 37:25-2 39:41-2 42:09-2 42:44-2 45:16-2 45:40-2
0:06 0:04 0:00 0:00 0:00 1:33 1:36 1:19 1:06 0:51 1:51 0:53 1:12 0:45 0:45 0:53 0:51
3.

Dyre Martin Gulbrandsen

50:46
  7:27-3  3:07-3  1:16-1  3:14-2  2:48-3  4:32-2  1:14-1  4:04-3  1:47-3  2:09-1  9:29-3  1:53-2  2:04-2  2:29-2  0:48-3  1:59-1  0:26-2
1:24 0:40 0:00 0:20 0:52 0:46 0:00 0:21 0:17 0:00 4:12 0:40 0:07 0:01 0:13 0:00 0:02
7:27-3 10:34-3 11:50-3 15:04-3 17:52-3 22:24-3 23:38-3 27:42-3 29:29-3 31:38-3 41:07-3 43:00-3 45:04-3 47:33-3 48:21-3 50:20-3 50:46-3
1:24 2:02 1:56 2:16 2:58 2:48 2:48 2:52 2:56 2:34 6:46 6:28 6:35 6:09 6:22 5:57 5:57

Roger Amundsen

DSQ
 12:54    5:20    3:16    1:31    8:56    2:51    9:50    2:26    8:06    3:21    7:18   10:43    4:25   13:13    1:09    2:38    0:35  
12:54 18:14 21:30 23:01 31:57 34:48 44:38 47:04 55:10 58:31 65:49 76:32 80:57 94:10 95:19 97:57 98:32
147 146 149 146 134 133 125 148 141 129 145 144 143 130 132 100 150

B8-9

1.

Tore Voss Fagervold

56:06
  8:13-2  2:58-2  2:43-4  3:40-2  2:13-3  4:47-1  1:48-2  4:02-1  1:58-3  3:29-4  8:09-3  3:20-4  2:33-1  2:58-2  0:45-3  2:04-1  0:26-3
0:03 0:06 1:19 0:14 0:09 0:00 0:01 0:00 0:26 0:51 1:13 1:18 0:00 0:03 0:04 0:00 0:01
8:13-2 11:11-1 13:54-3 17:34-3 19:47-3 24:34-1 26:22-1 30:24-1 32:22-1 35:51-1 44:00-1 47:20-2 49:53-2 52:51-1 53:36-1 55:40-1 56:06-1
0:03 0:00 1:02 1:16 1:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:33 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Chistopher Schive

56:28
  8:34-4  2:59-3  1:24-1  4:23-3  2:10-2  6:04-2  3:42-4  4:17-2  1:38-2  2:38-1  6:56-1  2:02-1  2:36-2  3:42-3  0:41-1  2:17-2  0:25-1
0:24 0:07 0:00 0:57 0:06 1:17 1:55 0:15 0:06 0:00 0:00 0:00 0:03 0:47 0:00 0:13 0:00
8:34-4 11:33-3 12:57-2 17:20-2 19:30-2 25:34-3 29:16-3 33:33-2 35:11-2 37:49-2 44:45-2 46:47-1 49:23-1 53:05-2 53:46-2 56:03-2 56:28-2
0:24 0:22 0:05 1:02 1:08 1:00 2:54 3:09 2:49 1:58 0:45 0:00 0:00 0:14 0:10 0:23 0:22
3.

Njål Svingheim

60:53
  8:28-3  2:52-1  1:32-2  3:26-1  2:04-1  6:28-4  3:08-3  8:57-4  1:32-1  2:42-3  7:08-2  2:38-3  2:58-3  2:55-1  0:42-2  2:58-4  0:25-1
0:18 0:00 0:08 0:00 0:00 1:41 1:21 4:55 0:00 0:04 0:12 0:36 0:25 0:00 0:01 0:54 0:00
8:28-3 11:20-2 12:52-1 16:18-1 18:22-1 24:50-2 27:58-2 36:55-4 38:27-4 41:09-4 48:17-4 50:55-4 53:53-4 56:48-3 57:30-3 60:28-3 60:53-3
0:18 0:09 0:00 0:00 0:00 0:16 1:36 6:31 6:05 5:18 4:17 4:08 4:30 3:57 3:54 4:48 4:47
4.

Erik Grøndalen

62:45
  8:10-1  4:37-4  2:00-3  4:36-4  2:18-4  6:19-3  1:47-1  5:22-3  1:58-3  2:38-1  8:21-4  2:11-2  3:25-4  4:25-4  0:52-4  2:26-3  1:20-4
0:00 1:45 0:36 1:10 0:14 1:32 0:00 1:20 0:26 0:00 1:25 0:09 0:52 1:30 0:11 0:22 0:55
8:10-1 12:47-4 14:47-4 19:23-4 21:41-4 28:00-4 29:47-4 35:09-3 37:07-3 39:45-3 48:06-3 50:17-3 53:42-3 58:07-4 58:59-4 61:25-4 62:45-4
0:00 1:36 1:55 3:05 3:19 3:26 3:25 4:45 4:45 3:54 4:06 3:30 4:19 5:16 5:23 5:45 6:39

Bjørn Bergsløkken

RUN


C8-9

Sigrun Nygård

DSQ
 10:07   2:38   3:43   2:57   5:01   5:32   8:23   6:25   0:35   2:37 
10:07 12:45 16:28 19:25 24:26 29:58 38:21 44:46 45:21 47:58
143 147 149 146 134 141 136 130 132 150

Åpen kort

1.

Bente Grøndalen

33:26
  7:39-1 11:01-1  3:20-1  3:37-1  3:35-1  3:41-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:39-1 18:40-1 22:00-1 25:37-1 29:12-1 32:53-1 33:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Åpen lang

1.

Sigrun Tytlandsvik

38:15
   6:30-1   2:43-1   4:12-1   6:03-1   2:52-1   3:32-1   3:53-2   3:05-1   2:02-1   2:54-2   0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:11 0:00
6:30-1 9:13-1 13:25-1 19:28-1 22:20-1 25:52-1 29:45-1 32:50-1 34:52-1 37:46-1 38:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind Stensby

61:34
   8:20-2   4:39-3   6:39-4   9:28-4   4:55-3   5:23-3   4:28-4   5:17-3   3:09-3   8:40-4   0:36-2
1:50 1:56 2:27 3:25 2:03 1:51 0:52 2:12 1:07 5:57 0:07
8:20-2 12:59-2 19:38-2 29:06-2 34:01-2 39:24-2 43:52-2 49:09-2 52:18-2 60:58-2 61:34-2
1:50 3:46 6:13 9:38 11:41 13:32 14:07 16:19 17:26 23:12 23:19
3.

Stanislav Pika

77:28
  22:05-4  11:34-5   5:36-3  11:04-5   4:17-2   6:41-4   4:30-5   5:40-4   2:27-2   2:43-1   0:51-4
15:35 8:51 1:24 5:01 1:25 3:09 0:54 2:35 0:25 0:00 0:22
22:05-4 33:39-5 39:15-5 50:19-5 54:36-3 61:17-3 65:47-3 71:27-3 73:54-3 76:37-3 77:28-3
15:35 24:26 25:50 30:51 32:16 35:25 36:02 38:37 39:02 38:51 39:13
4.

Frank Martinsen

105:31
  11:35-3   8:14-4   5:22-2   8:50-2  39:16-5   6:57-5   3:36-1   4:46-2   9:37-5   6:37-3   0:41-3
5:05 5:31 1:10 2:47 36:24 3:25 0:00 1:41 7:35 3:54 0:12
11:35-3 19:49-3 25:11-3 34:01-3 73:17-4 80:14-5 83:50-5 88:36-4 98:13-5 104:50-4 105:31-4
5:05 10:36 11:46 14:33 50:57 54:22 54:05 55:46 63:21 67:04 67:16
5.

Lars Johan Fossvold

108:20
  24:05-5   3:59-2   7:12-5   8:56-3  30:06-4   4:19-2   4:26-3   7:23-5   5:19-4  11:37-5   0:58-5
17:35 1:16 3:00 2:53 27:14 0:47 0:50 4:18 3:17 8:54 0:29
24:05-5 28:04-4 35:16-4 44:12-4 74:18-5 78:37-4 83:03-4 90:26-5 95:45-4 107:22-5 108:20-5
17:35 18:51 21:51 24:44 51:58 52:45 53:18 57:36 60:53 69:36 70:05

Hans Olav Kvaal

DSQ
   7:44     4:59     4:18    37:38     5:44     5:11     9:51     6:54     5:24     4:03     0:31  
7:44 12:43 17:01 54:39 60:23 65:34 75:25 82:19 87:43 91:46 92:17
128 143 138 135 140 126 127 139 132 100 150

Laima Pauline Kvaal

DSQ
   7:49     4:55     4:17    37:22     6:01     5:17     9:46     6:44     5:32     3:41     0:51  
7:49 12:44 17:01 54:23 60:24 65:41 75:27 82:11 87:43 91:24 92:15
128 143 138 135 140 126 127 139 132 100 150

Generated by tTiMe 0.67