B 10-11

1.

Stein Torp

42:22
  4:49-1  4:22-1  8:15-1  9:24-1  7:40-1  6:44-1  1:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:49-1 9:11-1 17:26-1 26:50-1 34:30-1 41:14-1 42:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

B 12

1.

Arvid Nordli

46:24
  6:26-2  5:06-2  9:59-1  9:24-1  7:40-1  6:40-1  1:09-2
1:27 1:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
6:26-2 11:32-2 21:31-1 30:55-1 38:35-1 45:15-1 46:24-1
1:27 2:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torstein Bjerke

59:11
  4:59-1  4:04-1 14:24-2 13:40-2 10:28-2 10:30-2  1:06-1
0:00 0:00 4:25 4:16 2:48 3:50 0:00
4:59-1 9:03-1 23:27-2 37:07-2 47:35-2 58:05-2 59:11-2
0:00 0:00 1:56 6:12 9:00 12:50 12:47

B 4-5

1.

Dyre Martin Gulbrandsen

46:14
  7:08-1  0:37-1  1:05-2  0:41-1  3:52-2  1:20-2  0:57-1  5:16-2  1:09-1  1:41-2 11:11-1  1:50-3  4:59-3  3:51-2  0:37-4
0:00 0:00 0:01 0:00 0:17 0:10 0:00 0:34 0:00 0:02 0:00 0:24 0:38 0:12 0:08
7:08-1 7:45-1 8:50-1 9:31-1 13:23-1 14:43-1 15:40-1 20:56-1 22:05-1 23:46-1 34:57-1 36:47-1 41:46-1 45:37-1 46:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Steinar Danielsen

47:02
  7:47-3  0:46-2  1:04-1  1:41-3  3:35-1  1:10-1  1:03-3  5:19-3  1:09-1  1:39-1 11:33-2  1:26-1  4:38-2  3:39-1  0:33-2
0:39 0:09 0:00 1:00 0:00 0:00 0:06 0:37 0:00 0:00 0:22 0:00 0:17 0:00 0:04
7:47-3 8:33-2 9:37-2 11:18-2 14:53-2 16:03-2 17:06-2 22:25-2 23:34-2 25:13-2 36:46-2 38:12-2 42:50-2 46:29-2 47:02-2
0:39 0:48 0:47 1:47 1:30 1:20 1:26 1:29 1:29 1:27 1:49 1:25 1:04 0:52 0:48
3.

Trond Cato Martinsen

50:48
  7:32-2  1:25-3  1:22-4  2:06-4  4:26-3  2:08-4  0:57-1  4:42-1  1:15-3  1:48-3 11:44-3  1:43-2  4:21-1  4:43-3  0:36-3
0:24 0:48 0:18 1:25 0:51 0:58 0:00 0:00 0:06 0:09 0:33 0:17 0:00 1:04 0:07
7:32-2 8:57-3 10:19-3 12:25-3 16:51-3 18:59-3 19:56-3 24:38-3 25:53-3 27:41-3 39:25-3 41:08-3 45:29-3 50:12-3 50:48-3
0:24 1:12 1:29 2:54 3:28 4:16 4:16 3:42 3:48 3:55 4:28 4:21 3:43 4:35 4:34
4.

Kjetil Melheim

69:36
 15:29-4  5:43-4  1:15-3  0:53-2  6:00-4  1:28-3  1:21-4  6:22-4  1:18-4  2:14-4 14:17-4  2:30-4  5:34-4  4:43-3  0:29-1
8:21 5:06 0:11 0:12 2:25 0:18 0:24 1:40 0:09 0:35 3:06 1:04 1:13 1:04 0:00
15:29-4 21:12-4 22:27-4 23:20-4 29:20-4 30:48-4 32:09-4 38:31-4 39:49-4 42:03-4 56:20-4 58:50-4 64:24-4 69:07-4 69:36-4
8:21 13:27 13:37 13:49 15:57 16:05 16:29 17:35 17:44 18:17 21:23 22:03 22:38 23:30 23:22

Vegard Tørstad

DSQ
 20:01  
20:01
54

B 6-7

1.

Arne Bujordet

53:00
 10:47-3  0:40-1  0:56-3  0:37-1  2:57-1  1:05-1  0:45-1  4:32-1  1:00-1  1:28-1 19:28-5  1:13-1  3:36-1  3:24-1  0:32-1
3:30 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 8:57 0:00 0:00 0:00 0:00
10:47-3 11:27-3 12:23-3 13:00-2 15:57-2 17:02-2 17:47-2 22:19-2 23:19-2 24:47-2 44:15-2 45:28-1 49:04-1 52:28-1 53:00-1
3:30 3:26 3:33 3:29 2:11 1:58 1:42 1:17 1:13 0:52 9:49 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arne Dybdahl

55:04
  7:17-1  0:44-3  0:49-2  0:41-2  4:15-3  1:18-2  1:01-2  4:57-2  1:04-2  1:49-2 10:31-1 12:41-5  3:57-2  3:27-2  0:33-2
0:00 0:04 0:01 0:04 1:18 0:13 0:16 0:25 0:04 0:21 0:00 11:28 0:21 0:03 0:01
7:17-1 8:01-1 8:50-1 9:31-1 13:46-1 15:04-1 16:05-1 21:02-1 22:06-1 23:55-1 34:26-1 47:07-2 51:04-2 54:31-2 55:04-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:39 2:00 2:03 2:04
3.

Tore Fagervold

59:35
 10:22-2  0:56-5  1:03-4  2:49-5  6:05-4  1:27-3  1:17-4  5:48-3  1:46-4  1:58-3 13:17-4  2:46-4  4:42-4  4:40-5  0:39-3
3:05 0:16 0:15 2:12 3:08 0:22 0:32 1:16 0:46 0:30 2:46 1:33 1:06 1:16 0:07
10:22-2 11:18-2 12:21-2 15:10-3 21:15-3 22:42-3 23:59-3 29:47-3 31:33-3 33:31-3 46:48-3 49:34-3 54:16-3 58:56-3 59:35-3
3:05 3:17 3:31 5:39 7:29 7:38 7:54 8:45 9:27 9:36 12:22 4:06 5:12 6:28 6:35
4.

Njål Svingheim

60:59
 16:59-5  0:48-4  1:07-5  1:20-3  3:37-2  3:05-5  1:15-3  6:07-5  1:30-3  1:59-4 13:09-3  1:25-2  4:08-3  3:51-3  0:39-3
9:42 0:08 0:19 0:43 0:40 2:00 0:30 1:35 0:30 0:31 2:38 0:12 0:32 0:27 0:07
16:59-5 17:47-5 18:54-5 20:14-5 23:51-4 26:56-4 28:11-4 34:18-4 35:48-4 37:47-4 50:56-4 52:21-4 56:29-4 60:20-4 60:59-4
9:42 9:46 10:04 10:43 10:05 11:52 12:06 13:16 13:42 13:52 16:30 6:53 7:25 7:52 7:59
5.

Tor Bjørnseth

74:08
 16:31-4  0:43-2  0:48-1  1:29-4 12:06-5  2:09-4  2:30-5  5:58-4  2:09-5  4:19-5 12:10-2  1:55-3  6:06-5  4:36-4  0:39-3
9:14 0:03 0:00 0:52 9:09 1:04 1:45 1:26 1:09 2:51 1:39 0:42 2:30 1:12 0:07
16:31-4 17:14-4 18:02-4 19:31-4 31:37-5 33:46-5 36:16-5 42:14-5 44:23-5 48:42-5 60:52-5 62:47-5 68:53-5 73:29-5 74:08-5
9:14 9:13 9:12 10:00 17:51 18:42 20:11 21:12 22:17 24:47 26:26 17:19 19:49 21:01 21:08

B 8-9

1.

John Stanes

58:14
  9:48-1  2:41-4  1:20-4  1:27-3  3:34-1  1:29-1  1:19-1  9:26-4  1:26-1  1:51-1 11:53-1  1:51-1  4:42-1  4:50-2  0:37-2
0:00 1:53 0:15 0:16 0:00 0:00 0:00 3:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:02
9:48-1 12:29-2 13:49-2 15:16-2 18:50-1 20:19-1 21:38-1 31:04-1 32:30-1 34:21-1 46:14-1 48:05-1 52:47-1 57:37-1 58:14-1
0:00 0:44 0:45 1:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Harald Volden

68:03
 10:29-2  1:16-3  1:19-3  1:11-1  5:28-2  2:09-2  1:52-3  7:22-3  2:31-4  2:33-3 16:33-4  2:27-3  6:04-4  6:05-3  0:44-4
0:41 0:28 0:14 0:00 1:54 0:40 0:33 1:21 1:05 0:42 4:40 0:36 1:22 1:20 0:09
10:29-2 11:45-1 13:04-1 14:15-1 19:43-2 21:52-2 23:44-2 31:06-2 33:37-2 36:10-2 52:43-2 55:10-2 61:14-2 67:19-2 68:03-2
0:41 0:00 0:00 0:00 0:53 1:33 2:06 0:02 1:07 1:49 6:29 7:05 8:27 9:42 9:49
3.

Erik Grøndalen

70:48
 14:15-3  0:49-2  1:06-2  2:31-4  8:13-4  2:48-4  1:36-2  6:54-2  1:59-3  3:22-4 14:14-2  2:37-4  5:02-2  4:45-1  0:37-2
4:27 0:01 0:01 1:20 4:39 1:19 0:17 0:53 0:33 1:31 2:21 0:46 0:20 0:00 0:02
14:15-3 15:04-3 16:10-3 18:41-3 26:54-3 29:42-3 31:18-3 38:12-3 40:11-3 43:33-3 57:47-3 60:24-3 65:26-3 70:11-3 70:48-3
4:27 3:19 3:06 4:26 8:04 9:23 9:40 7:08 7:41 9:12 11:33 12:19 12:39 12:34 12:34
4.

Bjørn Bergsløkken

75:16
 21:40-4  0:48-1  1:05-1  1:16-2  6:12-3  2:09-2  2:01-4  6:01-1  1:52-2  2:16-2 15:24-3  2:06-2  5:21-3  6:30-4  0:35-1
11:52 0:00 0:00 0:05 2:38 0:40 0:42 0:00 0:26 0:25 3:31 0:15 0:39 1:45 0:00
21:40-4 22:28-4 23:33-4 24:49-4 31:01-4 33:10-4 35:11-4 41:12-4 43:04-4 45:20-4 60:44-4 62:50-4 68:11-4 74:41-4 75:16-4
11:52 10:43 10:29 10:34 12:11 12:51 13:33 10:08 10:34 10:59 14:30 14:45 15:24 17:04 17:02

Ole Johnny Bråthen

DSQ
 11:46    1:06    1:28    1:12    5:53    1:54    1:19    8:45    1:53    2:44   17:48    2:03    6:53    6:56    1:02  
11:46 12:52 14:20 15:32 21:25 23:19 24:38 33:23 35:16 38:00 55:48 57:51 64:44 71:40 72:42
90 121 91 92 93 97 95 96 118 117 94 119 101 100 249

Steinar Myrabø

DSQ
 15:36    1:23    1:14    1:18    5:36    1:47    7:45    1:32    1:58   16:42    2:53    9:31    6:05    0:49  
15:36 16:59 18:13 19:31 25:07 26:54 34:39 36:11 38:09 54:51 57:44 67:15 73:20 74:09
90 121 91 92 93 97 96 118 117 94 119 120 100 249

C 1-3

1.

Stine Bujordet

36:20
  4:18-1  3:55-1  8:26-1  7:37-1  5:35-1  5:43-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:18-1 8:13-1 16:39-1 24:16-1 29:51-1 35:34-1 36:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

G Kort

1.

Mardon Danielsen

60:50
  4:39-1  5:10-1 11:55-1 22:09-1  8:04-1  8:05-1  0:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:39-1 9:49-1 21:44-1 43:53-1 51:57-1 60:02-1 60:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Sindre Støten

RWC
 10:53    2:39    1:12    1:37    3:34    1:15    1:26    9:34    1:25    1:51   11:55    1:52    4:31    5:01    0:45  
10:53 13:32 14:44 16:21 19:55 21:10 22:36 32:10 33:35 35:26 47:21 49:13 53:44 58:45 59:30
90 121 91 92 93 97 95 96 118 117 94 119 120 100 249

Lise Nystuen

RUN


G Lang

1.

Morten Bujordet

56:46
 10:08-1  2:19-1  0:32-1  0:52-1  4:47-1  1:15-1  0:53-1  5:53-1  1:23-1  2:48-1 13:52-1  1:48-1  5:16-1  4:34-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10:08-1 12:27-1 12:59-1 13:51-1 18:38-1 19:53-1 20:46-1 26:39-1 28:02-1 30:50-1 44:42-1 46:30-1 51:46-1 56:20-1 56:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.55